万合同额
万总成本成本管理
万毛利润
%利润率
安徽三乐建设工程有限公司资金充沛,本项目带资100万,公司现存价值24150.68万
| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 塑钢型材 | kg | 193600 | 9.05 | 1,752,076.89 |
| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 普通型材 | 粉末 | kg | 13281.55 | 18.75 | 249,029.11 |
| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 镀锌钢材 | 塑钢钢型材 | kg | 152092 | 5.3 | 806,088.23 |
| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 普通玻璃 | 5mm | m2 | 17000 | 28 | 476,000.00 |
| 2 | 钢化玻璃 | 5mm | m2 | 5976.8 | 38 | 227,118.39 |
| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 不锈钢滑撑 | kg | 27558 | 18 | 496,044.00 | |
| 2 | 单点执手锁 | 套 | 12946 | 6 | 77,676.00 | |
| 3 | 风撑 | kg | 20368 | 7.7 | 156,833.60 | |
| 4 | 月牙锁 | 套 | 2 | 2.5 | 5.00 | |
| 5 | 滑轮 | 套 | 8 | 2.2 | 17.60 | |
| 6 | 门合页 | 付 | 12 | 14.5 | 174.00 | |
| 7 | 执手锁 | 套 | 2 | 88 | 176.00 | |
| 8 | 插销 | 套 | 4 | 11.5 | 46.00 | |
| 9 | 闭门器 | 套 | 4 | 54.8 | 219.20 | |
| 10 | 地弹簧 | 套 | 465 | 110 | 51,150.00 | |
| 11 | 不锈钢拉手 | 套 | 465 | 162 | 75,330.00 |
| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 辅材(胶条、螺丝五金、各类胶、等) | 个 | 29650 | 24.5 | 726,425.00 |
| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 运输费 | m2 | 1 | 1.7% | 86,258.64 | |
| 2 | 检测费 | m2 | 29650 | 0.5 | 14,825.00 |
万劳务成本
万劳务合同
万已支付
万已开票
| 姓名 | 性别 | 身份证 | 籍贯 | 职业 | 联系方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 汪念 | 男 | 340111198509143514 | 安徽合肥 | 班组长 | 13856935820 |
| 张善明 | 男 | 340123195601261494 | 安徽合肥 | 制作工 | 15395074505 |
| 王文霞 | 女 | 340123197104201449 | 安徽合肥 | 制作工 | 15357903308 |
| 王家善 | 男 | 340123195512261492 | 安徽合肥 | 制作工 | 18056085483 |
| 张春梅 | 女 | 340123197405181541 | 安徽合肥 | 制作工 | 13966758548 |
| 汪贵姐 | 女 | 340123196307071504 | 安徽合肥 | 制作工 | 13285697183 |
| 许德芝 | 女 | 340123196410201661 | 安徽合肥 | 制作工 | 13645600852 |
| 汪家新 | 男 | 340111195710283531 | 安徽合肥 | 制作工 | 13956930950 |
| 宣家平 | 男 | 340123196809101531 | 安徽合肥 | 制作工 | 15255149788 |
| 许启照 | 男 | 342622195806022211 | 安徽巢湖 | 制作工 | 13023061690 |
| 李二莲 | 女 | 340121198807207902 | 安徽合肥 | 制作工 | 15056905053 |
| 汪家水 | 男 | 340111195810083537 | 安徽合肥 | 制作工 | 15209899755 |
| 黄维珍 | 女 | 340111196304123588 | 安徽合肥 | 制作工 | 18355157632 |
| 徐静 | 男 | 340123199411285450 | 安徽合肥 | 制作工 | 18355151956 |
| 杨为山 | 男 | 340123199408292596 | 安徽合肥 | 制作工 | 13170016623 |
| 时金凤 | 女 | 34012319721016432X | 安徽合肥 | 制作工 | 18255193681 |
| 姚怀法 | 男 | 340123195710084116 | 安徽合肥 | 制作工 | 18455103598 |
| 宋云霞 | 女 | 340123196205251344 | 安徽合肥 | 制作工 | 18788876317 |
| 徐和圣 | 男 | 342601194707082917 | 安徽巢湖 | 制作工 | 15056565688 |
| 宋友丽 | 女 | 340123198302094327 | 安徽合肥 | 制作工 | 15155197752 |
| 劳务公司 | 年 | 月 | 人数 | 工资 | 平均工资 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安徽鼎匠建筑装配科技有限公司 | 2019 | 6 | 51 | 236,120.00 | 4,629.80 |
| 安徽鼎匠建筑装配科技有限公司 | 2019 | 7 | 51 | 235,320.00 | 4,614.12 |
| 安徽鼎匠建筑装配科技有限公司 | 2019 | 8 | 51 | 235,870.00 | 4,624.90 |
| 安徽鼎匠建筑装配科技有限公司 | 2019 | 9 | 51 | 234,910.00 | 4,606.08 |
| 安徽鼎匠建筑装配科技有限公司 | 2020 | 10 | 51 | 234,190.00 | 4,591.96 |
| 安徽鼎匠建筑装配科技有限公司 | 2019 | 11 | 44 | 206,470.00 | 4,692.50 |
保险公司:中国人保 保单号:PECJ201934290000000104 保单预览
| 日期 | 凭证号 | 摘要 | 开票 | 回款 | 真伪查验 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019/8/31 | 记-384 | 应收账款(专)(中南高科合肥智能制造产业园) | 584,530.73 | 待验真 | |
| 2019/9/30 | 记-604 | 收工程款(合肥中南高科智能制造产业园项目一期铝合金) | 584,530.73 | ||
| 2019/9/30 | 记-584 | 应收账款(智能制造产业)专 | 1,608,244.28 | 待验真 | |
| 2019/10/29 | 记-321 | 应收账款(高科合肥智能制造)专 | 2,119,176.36 | 待验真 | |
| 2019/10/31 | 记-608 | 收工程款(中南高科合肥智能制造产业园项目一期铝合金) | 1,608,244.28 | ||
| 2019/11/29 | 记-447 | 收工程款(中南高科)专 | 748,102.83 | 待验真 | |
| 2019/11/30 | 记-652 | 收工程款(中南高科合肥智能制造产业园) | 2,850,302.15 | ||
| 2019/12/31 | 记-815 | 收工程款(中南高科合肥智能制造产业园项目一期) | 259,844.22 | ||
| 2020/1/31 | 记-982 | 收工程款(中南高科智慧产业园) | 700,000.00 | ||
| 2020/1/31 | 记-136 | 应收账款(中南高科)专 | 700,000.00 | 待验真 | |
| 2020/4/30 | 记-560 | 应收账款(高科合肥智能制造)专 | 706,381.19 | 待验真 | |
| 2020/4/30 | 记-375 | 收工程款(中南高科智能制造) | 706,381.19 | ||
| 2020/5/29 | 记-271 | 收工程款(高科合肥智能制造) | 16,977.04 | ||
| 2020/9/27 | 记-513 | 收工程款(高科合肥智能制造) | 1,411,211.00 | ||
| 2020/9/28 | 记-566 | 应收账款(高科合肥智能制造)专发票代码:01569585,01569586 | 1,608,597.36 | 已验真 | |
| 2020/11/23 | 记-102 | 应收账款(高科合肥智能制造)专 | 257,779.70 | 待验真 | |
| 2020/11/30 | 记-610 | 收工程款(高科合肥智能制造) | 1,608,597.36 | ||
| 2022/4/30 | 记-717 | 收工程款(高科合肥智能制造) | 180,445.79 | ||
| 2022/5/31 | 记-683 | 应收账款(高科合肥智能制造)专 | 284,577.72 | 待验真 | |
| 2022/7/31 | 记-850 | 调2022.5.31日683#凭证应收账款(肥东制造产业园)专 | -284,577.72 | 待验真 | |
| 2022/10/31 | 记-87 | 收工程款(高科合肥智能制造) | 347,294.38 | ||
| 2023/6/30 | 记-386 | 收工程款(高科合肥智能制造) | 24,443.60 |