中南高科·合肥智能制造产业园项目一期铝合金、塑钢门窗工程项目编码:20190108029
查看详细成本核算成本清单
材料类别 | 材料名称 | 材料品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
铝材 | 普铝型材(框料) | 西安高科 | 50/55/90/100系列 | kg | 35680.46 | 22.35 | 797,458.28 |
铝材 | 普铝型材(扇料) | 西安高科 | 50/55/90/100系列 | kg | 87921.07 | 22.35 | 1,965,035.91 |
玻璃 | 普通玻璃 | 5mm | m2 | 46800 | 28 | 1,310,400.00 | |
玻璃 | 钢化玻璃 | 5mm | m2 | 9876.8 | 38 | 375,318.40 | |
五金 | 不锈钢滑撑 | 坚朗 | 套 | 10558 | 18 | 190,044.00 | |
五金 | 单点执手锁 | 套 | 9946 | 6 | 59,676.00 | ||
五金 | 风撑 | 套 | 9368 | 7.7 | 72,133.60 | ||
五金 | 月牙锁 | 个 | 2 | 2.5 | 5.00 | ||
五金 | 滑轮 | 个 | 8 | 2.2 | 17.60 | ||
五金 | 门合页 | 个 | 12 | 14.5 | 174.00 | ||
五金 | 执手锁 | 个 | 2 | 88 | 176.00 | ||
五金 | 插销 | 个 | 4 | 11.5 | 46.00 | ||
五金 | 闭门器 | 个 | 4 | 54.8 | 219.20 | ||
五金 | 地弹簧 | 个 | 465 | 110 | 51,150.00 | ||
五金 | 不锈钢拉手 | 个 | 465 | 162 | 75,330.00 | ||
辅材 | 辅材 | 胶条、螺丝五金、各类胶等 | 个 | 19120 | 24.5 | 468,440.00 | |
直接费 | 检测费 | m2 | 29650 | 0.50 | 14,825.00 | ||
直接费 | 运输费 | m2 | 1 | 2% | 126,117.74 | ||
劳务 | 人工费 | m2 | 29650 | 48 | 1,423,200.00 |
项目利润
840.78万
合同额(元)
692.98万
成本(元)
147.81万
毛利润(元)
17.58%
利润率
分类占比材料和劳务占成本核算比率
铝材2,762,494.19
39.86%
玻璃1,685,718.40
24.33%
五金448,971.40
6.48%
辅材468,440.00
6.76%
直接费140,942.74
2.03%
劳务1,423,200.00
20.54%