中南高科·合肥智能制造产业园项目一期铝合金、塑钢门窗工程项目编码:20190108029

材料支付
申请单编号 材料类型 收款单位 金额 时间 状态
202210115 辅材 张景玉 90,277.85 2022-10-12 结束
202006162 五金 广东坚朗五金制品股份有限公司 50,000.00 2020-06-09 结束
202005230 铝材 江西虹粤铝业有限公司 58,833.00 2020-05-19 结束
202005092 辅材 合肥建松五金机电有限公司 50,000.00 2020-05-09 结束
202004693 直接费 合肥众星达机械设备租赁有限公司 54,800.00 2020-04-28 结束
202004697 钢材 文安县博清金属制品有限公司 150,000.00 2020-04-28 结束
202001921 钢材 文安县博清金属制品有限公司 50,000.00 2020-01-23 结束
202001589 钢材 文安县博清金属制品有限公司 80,000.00 2020-01-23 结束
202001593 五金 合肥建松五金机电有限公司 150,000.00 2020-01-23 结束
202001624 辅材 合肥市大明铝制品装饰有限责任公司 89,950.00 2020-01-23 结束
202001626 辅材 合肥市大明铝制品装饰有限责任公司 110,050.00 2020-01-23 结束
202001698 玻璃 合肥新创亿玻璃有限公司 350,000.00 2020-01-23 结束
202001699 五金 合肥贯通商贸有限公司 4,160.00 2020-01-23 结束
202001588 铝材 江西虹粤铝业有限公司 50,000.00 2020-01-21 结束
202001637 直接费 合肥众星达机械设备租赁有限公司 50,000.00 2020-01-21 结束
202001591 五金 锡山区恒之泰五金厂 43,461.94 2020-01-21 结束
202001387 钢材 文安县博清金属制品有限公司 148,847.33 2020-01-19 结束
202001141 五金 锡山区恒之泰五金厂 72,794.00 2020-01-14 结束
202001143 辅材 安徽子雅科技有限公司 84,694.00 2020-01-14 结束
202001032 玻璃 合肥新创亿玻璃有限公司 100,000.00 2020-01-03 结束
201912397 五金 合肥泰众建材有限公司 9,150.00 2019-12-26 结束
201912373 玻璃 合肥新创亿玻璃有限公司 100,000.00 2019-12-25 结束
2020032741 玻璃 安徽名特玻璃有限公司 66,852.00 2019-12-20 待审
2020032742 玻璃 合肥新创亿玻璃有限公司 100,000.00 2019-12-20 待审
201912269 钢材 文安县博清金属制品有限公司 80,000.00 2019-12-20 结束
201912268 玻璃 合肥新创亿玻璃有限公司 100,000.00 2019-12-19 结束
201912015 玻璃 合肥新创亿玻璃有限公司 50,000.00 2019-12-03 结束
201911178 五金 安徽中融建材有限公司 29,109.33 2019-11-25 结束
201911095 辅材 安徽子雅科技有限公司 40,000.00 2019-11-22 结束
201911096 五金 广东坚朗五金制品股份有限公司 40,000.00 2019-11-22 结束
201911057 五金 合肥贯通商贸有限公司 10,904.00 2019-11-20 结束
201911058 直接费 合肥众星达机械设备租赁有限公司 17,000.00 2019-11-20 结束
201911060 五金 合肥建松五金机电有限公司 20,000.00 2019-11-20 结束
201911052 五金 广东坚朗五金制品股份有限公司 30,000.00 2019-11-19 结束
201911030 铝材 江西虹粤铝业有限公司 100,000.00 2019-11-18 结束
201911031 塑材 西安高科建材科技有限公司 299,352.32 2019-11-18 结束
2020032368 型材 广东坚朗五金制品股份有限公司 100,000.00 2019-11-15 待审
2020032452 五金 广东坚朗五金制品股份有限公司 20,000.00 2019-11-06 待审
201911011 五金 广东坚朗五金制品股份有限公司 20,000.00 2019-11-01 结束
201910336 五金 广东坚朗五金制品股份有限公司 20,000.00 2019-10-28 结束
数据统计

840.78

合同额(元)

550.66

材料成本合计(元)

309.02

材料已支付(元)

56.12%

已支付比率

材料占比材料占成本的比例
铝材成本合计:2,762,494.19已支付:208,833.00
7.56%
玻璃成本合计:1,685,718.40已支付:866,852.00
51.42%
五金成本合计:448,971.40已支付:519,579.27
115.73%
辅材成本合计:468,440.00已支付:464,971.85
99.26%
直接费成本合计:140,942.74已支付:121,800.00
86.42%
劳务成本合计:1,423,200.00已支付:.00
.00%